![]() |
第2回 納豆学会試食会
|
![]() |
最終更新日 平成13年6月17日
1.
|
朝倉 裕介(総合評価 おかめ納豆 水戸一番 35点 VS 旭松食品 納豆いち 30点) | ||
---|---|---|
項目 | おかめ納豆 水戸一番 | 旭松食品 納豆いち |
豆の味 | 納豆いちよりも味がシンプル。平均的。 10点 | さっぱりした味わい。くせがない。特有の味がある。 9点 |
粘り | 納豆いちより強くない。ねばりの嫌いな人にはよい。 10点 | ねばり強。くせがない。 8点 |
付属品との相性 | 醤油のベースが豆に合っていると思う。けど味が濃い。 8点 | アミノ酸が強すぎると思う。後味が悪い。 4点 |
ご飯との相性 | 単体で食べたほうがおいしかった。 7点 | 本当に極小粒でたべやすい。おいしい。 9点 |
雨宮 早苗 (総合評価 おかめ納豆 水戸一番 31点 VS 旭松食品 納豆いち 35点) | ||
---|---|---|
項目 | おかめ納豆 水戸一番 | 旭松食品 納豆いち |
豆の味 | 豆の味はうすめタンパク。 8点 | やわらかく豆の味がでている。 9点 |
粘り | かためのねばり。 7点 | 早めにスムーズにねばる。 9点 |
付属品との相性 | ひねりなしストレートな味。 8点 | カツオ風味。 8点 |
ご飯との相性 | オーソドックス、違和感なし。 8点 | からめやすくなじみやすい。甘味がでるような気がする。 9点 |
したことがなかったので、みなさんが普段からいろい
ろやっていることに感心しつつ、勉強になりました。
飯高 通(総合評価 おかめ納豆 水戸一番 28点 VS 旭松食品 納豆いち 23点) | ||
---|---|---|
項目 | おかめ納豆 水戸一番 | 旭松食品 納豆いち |
豆の味 | 7点 | 5点 |
粘り | ねばりがすごい(目に見える)。 5点 | 適度なねばり。 7点 |
付属品との相性 | からしが多い。 8点 | たれのだしがききすぎている。量が少ないのにからしがからい。 5点 |
ご飯との相性 | 8点 | 6点 |
今後の新しい食べ方の発見をするために、参加して
いきたいです。
上村 智未(総合評価 おかめ納豆 水戸一番 29点 VS 旭松食品 納豆いち 31点) | ||
---|---|---|
項目 | おかめ納豆 水戸一番 | 旭松食品 納豆いち |
豆の味 | 8点 | 6点 |
粘り | 5点 | 7点 |
付属品との相性 | ちょっとしょっぱいかなという感じです。 6点 | 9点 |
ご飯との相性 | 朝食べたい! 10点 | 夜食べたい! 9点 |
けだと、「うわー、気持ちわるーい」となるようなも
のを入れても、おいしかったりすることが分かりまし
た。(友達に「何かいいアイデアないかなあ」と聞い
たら、「生クリームなんてどお?」なんて答えが返っ
てきましたが、これだけは試したくありません・・。)
また参加したいです。楽しかったです。ありがとう
ございました。
荻原 健一 (総合評価 おかめ納豆 水戸一番 38点 VS 旭松食品 納豆いち 29点) | ||
---|---|---|
項目 | おかめ納豆 水戸一番 | 旭松食品 納豆いち |
豆の味 | 9点 | 苦い? 7点 |
粘り | ねばりは好きなので満点。 10点 | 7点 |
付属品との相性 | 9点 | 甘い! 6点 |
ご飯との相性 | 納豆らしい。 10点 | 6点 |
が、たれが甘いのとねばりが少ないのが×。
水戸一番は、本来の納豆らしく豆の苦さ、甘さ、た
れ具合、からし。どれもバランスがよかった。
納豆いちは、インチキくさいかな?でも女性向きに
作ってあると思う。
第3回もくるぞー!
松山 淳子 (総合評価 おかめ納豆 水戸一番 31点 VS 旭松食品 納豆いち 27点) | ||
---|---|---|
項目 | おかめ納豆 水戸一番 | 旭松食品 納豆いち |
豆の味 | 味自体は納豆いちより好み、豆の大きさもかたちも好きな部類 8点 | 味は可もなく不可もなく。豆のかたさがイマイチ 6点 |
粘り | かたいねばりで手ごたえがあり、まぜ甲斐がある。 8点 | まぜるとすぐ粘る。ハシ切れが悪い。 6点 |
付属品との相性 | たれの味がもうひとつ。 7点 | が然、付属品を入れると魅力UP、たれがうまい。 8点 |
ご飯との相性 | ゴハンと混ざったときに古くさいと思えた醤油味のキツさがかえってマッチ 8点 | しかし、フシギなことにゴハンと食べると何かへん? 7点 |
みなさんのレシピを聞いて、つくってみたいものも、
いっぱいありました。やっぱり、納豆ってスゴイ。
渡辺 智幸(総合評価 おかめ納豆 水戸一番 25点 VS 旭松食品 納豆いち 24点) | ||
---|---|---|
項目 | おかめ納豆 水戸一番 | 旭松食品 納豆いち |
豆の味 | こくがある。 7点 | あっさり。 6点 |
粘り | かたい。 5点 | やわらかい。 7点 |
付属品との相性 | 醤油の味がストレートに感じる。 5点 | 醤油の味が食べながら分かる。 7点 |
ご飯との相性 | とてもよい。 8点 | 納豆がご飯にまける。 4点 |
ご飯との相性は、おかめ納豆の方がよいが、単体では
納豆いちのほうがよい。
三井田 孝欧(総合評価 おかめ納豆 水戸一番 32点 VS 旭松食品 納豆いち 29点) | ||
---|---|---|
項目 | おかめ納豆 水戸一番 | 旭松食品 納豆いち |
豆の味 | 豆がしっかりしている。 9点 | ちょっとゆるいのでは・・・・。 6点 |
粘り | かたいねばりがGOOD! 10点 | 容器に合ったねばりだ! 8点 |
付属品との相性 | 一言で言うなら、実直。 7点 | アミノ酸の効きが現代向き。 8点 |
ご飯との相性 | 醤油がすこし効きすぎでは? 6点 | 粒が一様で、米粒と同じ大きさで(小粒としては)良い。 7点 |
2.自慢の納豆料理
渡辺さんの作品
みじん切りにしたタマネギ、豚と牛の合い挽肉、納豆を醤油で
少し濃い味つけに炒め、レタスで巻いて食べる料理。
食べた人の意見では、辛い味つけにすれば、もっと美味しく食
べられるのでは!というものが多く、まだまだ伸びる可能性を秘
めた料理でした。
荻原さん&上村さんの愛の作品
『美味しんぼ』第21巻にのってた料理をアレンジしたそうです
納豆と豆腐をぐちゃぐちゃと混ぜこねたもので、それを稲荷ずし
のようにしたものと、卵焼きの中に閉じこめたものの計3品です
ヘルシー、ダイエット向き、ねばりがダメな人でも大丈夫!と
いう意見が多く、ダイエット中や骨粗鬆症に悩んでいる、納豆嫌
いな女性にお薦めです。
三井田の作品
まずぅーフランスパンを斜めに切り、面積を多くとりまーす。
ガーリックバター(バター+生ガーリックでも可)をパンに塗
り、軽くこげめがつくまで焼ぁきまーす。油をよく絞ったツナ缶
を納豆とまぜ、40回以上攪拌して、プクプクにし、そこへすかさ
ずマヨネーズ(お好みの量)とからしを豆乳もとい投入。さらに
数回かき回してタレを入れ、パンの上にのっけて出来上がり!
簡単!夜のお菓子(うなぎパイより借用)納豆パンで〜す。
ビールやウィスキーのおつまみによし、ガーリックであちら方
面も大丈夫ということになります?
3.入れモノ自慢
松山さん 練り梅かつお・・さっぱりして夏向きでした。さっぱり派
雨宮さん 粉チーズ・・・・・・よく練った納豆に合います。こってり派
朝倉さん かぼす・・・・・・・・妊婦や料亭向きの味。チョーさっぱり派
モロヘイヤ・・・・いかにも体にイーといった味。
『健康』『壮快』派
前の サイトへ |
![]() |
次の サイトへ |
参加サイト 一覧 |
ランダム ジャンプ |
![]() |
|
|
リンクにつきましては、お手数ですがご一報頂ければと思います。 ご連絡を頂ければ、こちらからもリンクを張ります。 また、バナーに関しましては左の画像をご利用頂ければ幸いです。 |
![]() |
このサイトに掲載されている文章・画像等の無断転載を禁止致します。
「納豆学会」は三井田孝欧個人及びnattou.com
メールアドレスを持つ方からのご協力で運営しているサイトです。
Copyrighted (c) 1996-2006 Takao.Miida. All rights reserved.