最終更新日 平成14年7月19日
| 住 所 | 栃木県河内郡上河内町大字宮山田2353 |
|---|---|
| 電 話 |
028(682)2220(代) お客様相談室 0120−064447 |
| FAX | なし |
| HP | http://www.koishiya.co.jp/ |
![]() 平家納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | しょうゆ(本醸造)、鰹節、昆布、 砂糖、アミノ酸液、発酵調味料、 食塩、醸造酢、調味料(アミノ酸等) <原材料の一部に大豆、小麦、りんごを含む> |
| からし | からし粉、食塩、澱粉、pH調整剤、 安定剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、 ウコン色素、香辛料抽出物 |
| 内容量 | 40g×2個 |
| その他 | 第6回全国納豆鑑評会優秀賞受賞 |
![]() 大粒 平家納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | しょうゆ、本みりん、三温糖、本かつおぶし (原材料の一部に大豆・小麦を含む) |
| 和辛子 | 辛子種子、食塩、醸造酢、酸味料(リンゴ酸)、 着色料(ウコン)、増粘多糖類(キサンタンガム)、 香辛料 |
| 内容量 | 70g |
| その他 | 第7回全国納豆鑑評会最優秀賞受賞 |
![]() 石室熟成 こつぶ | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油(本醸造)(脱脂加工大豆、小麦含む)、 鰹節、昆布、砂糖、アミノ酸液、発酵調味料、 食塩、醸造酢(りんご)、調味料(アミノ酸等) |
| からし | からし粉、食塩、澱粉、pH調整剤、 安定剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、 ウコン色素、香辛料抽出物 |
| 内容量 | 50g×3 |
![]() 石室熟成 なっとう村 小粒 3 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、酸味料、 着色料(ウコン) |
| 内容量 | 50g×3個 |
![]() 黒豆納豆 栃木県 優良県産品 推奨 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆(黒豆)、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 50g×2 |
![]() 石室熟成 味自慢ひきわり納豆 2 | |
|---|---|
| 原材料 | ひきわり大豆、納豆菌 |
| タレ | 調味料(アミノ酸等)、甘味料 |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(ウコン) |
| 内容量 | 40g×2個 |
![]() つまみ納豆 昆布入り | |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、昆布、小麦粉、食塩、とうがらし |
| 内容量 | 80g |
![]() からから ビール豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、昆布、小麦粉、食塩、とうがらし |
| 内容量 | 80g |
![]() 自然農法小粒納豆 カップ3 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 無添加生醤油 |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、酸味料(リンゴ酸) 着色料(ウコン) |
| 内容量 | 30グラム×3 |
![]() 大自然の恵み 山の恵み | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 本かつお節、無添加丸大豆醤油、なめたけ えのきたけ、醤油、水あめ、砂糖 調味料(アミノ酸等)、だし(かつお、いりこ) 酸化防止剤(ビタミンC) |
| からし | なし |
| 内容量 | 60グラム |
![]() 大自然の恵み 海の恵み | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油(本醸造)、砂糖、かつおエキス、めかぶ こんぶエキス、食酢、調味料(アミノ酸等) |
| からし | なし |
| 内容量 | 60グラム |
![]() 石室熟成 むかしの納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 本かつお節、無添加丸大豆醤油 |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(ウコン) |
| 内容量 | 80グラム |
![]() マヨカラ納豆 一人前 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 記載なし |
| 唐辛子マヨネーズ | 記載なし |
| 内容量 | 60グラム |
![]() 自然農法大豆納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 中国無農薬大豆 |
| タレ | なし |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、酸味料(アジピン酸) 着色料(ウコン) |
| 内容量 | 50グラム×3 |
![]() 潮の香2 しそのり入 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 調味料(アミノ酸等)、甘味料 |
| からし | なし |
| しそのり | 糖類、ひとえ草、調味料(アミノ酸等) 醸造酢、増粘多糖類、香料 |
| 内容量 | 40グラム×2個 |
![]() 七福納豆3 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 調味料(アミノ酸等)、甘味料 |
| からし | 辛子、マスタードシード、食塩 醸造酢、酸味料、着色料(うこん) 増粘多糖類、香辛料 |
| 内容量 | 50グラム×3個 |
![]() 手作り天日干し つまみ納豆 昆布入 | |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、昆布、小麦粉、食塩、とうがらし |
| 内容量 | 80グラム |
![]() 小さなむかしの納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 別途記載 |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、着色料(ウコン)、酸味料 |
| 内容量 | 60グラム×2個 |
![]() むかしの納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 中国無農薬大豆 |
| 醤油 | 記載なし |
| からし | 調味料(アミノ酸)、着色料(うこん酸)、 酸味料(アジピン酸) |
| 内容量 | 100グラム |
![]() 自然農法大豆納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 中国産無農薬大豆、納豆菌 |
| タレ | 記載なし |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、着色料(うこん)、酸味料(アジピン酸) |
| 内容量 | 40グラム(納豆)3個 |
![]() 大自然の恵み 山の恵み | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆 |
| なめ茸 | えのきたけ、醤油、水あめ、砂糖、調味料(アミノ酸等) だし(かつお、いりこ)、酸化防止剤(ビタミンC) |
| 内容量 | 50グラム(納豆)2個 |
![]() 大自然の恵み 海の恵み | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆 |
| たれ | 醤油(本醸造)、砂糖、かつおエキス、 こんぶエキス、食酢、調味料(アミノ酸等) |
| 内容量 | 50グラム(納豆)2個、めかぶ 10グラム×2 |
![]() つまみ納豆 昆布入り | |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、昆布 |
| 内容量 | 80グラム |
![]() 自然農法大豆納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 中国無農薬大豆 |
| タレ | なし |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、酸味料(アジピン酸)、 着色料(ウコン) |
| 内容量 | 50グラム×3 |
![]() 味自慢 極小 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 調味料(アミノ酸等)、甘味料 |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、酸味料、 着色料(ウコン) |
| 内容量 | 50グラム×3 |
![]() 石室熟成 ひきわり納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | ひきわり大豆、納豆菌 |
| タレ | 調味料(アミノ酸等)、甘味料 |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、酸味料、 着色料(ウコン) |
| 内容量 | 40グラム×2 |
![]() 水戸名産 無農薬大豆水戸納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) |
| からし | 調味料(アミノ酸等)、酸味料(アジピン酸)、 着色料(ウコン) |
| 内容量 | 30グラム×3 |