最終更新日 平成13年10月7日
| 住 所 | 山形県新庄市沼田町6−32 |
|---|---|
| 工場住所 | 山形県新庄市万場町7−16 |
| 電 話 | 0233−23−2869 |
| FAX | なし |
| H P | なし |
最上 うまい納豆 カップ | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
| からし | からし、酸味料、酒精、うこん色素、増粘多糖類、ビタミンC |
| 内容量 | 50g |
山形の大豆を経木に包んだ納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆(山形県産大豆100%)、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 110g |
うまい納豆 小粒 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
| からし | からし、酸味料、酒精、うこん色素 増粘多糖類、ビタミンC |
| 内容量 | 50グラム×3 |
うまい納豆 カップ3 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
| からし | からし、酸味料、酒精、うこん色素 増粘多糖類、ビタミンC |
| 内容量 | 50グラム×3 |
お徳用 小粒納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 70グラム×3 |
最上ひきわり納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | ひきわり大豆 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 40グラム×2 |
自然食の最上ミニ納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 50グラム×2 |
ふれあい納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 国産大豆(100%)、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 110グラム |
ゴールドA 最上納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 110グラム |