最終更新日 平成14年10月29日
| 住 所 | 新潟県十日町市大字川治1978−4(明石町工業団地) |
|---|---|
| 電 話 | 0257(52)2879 |
| FAX | なし |
| H P | なし |
![]() 上村食品の文化納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(遺伝子組換えでない)、納豆菌 |
| タレ | 醤油、砂糖、食塩、かつおエキス、 魚エキス、調味料(アミノ酸等) |
| からし | なし |
| 内容量 | (納豆45グラム・たれ3グラム)×3 |
![]() ふるさとの味 越後文化納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油、砂糖、食塩、かつおエキス、昆布エキス、 ビタミンB1、魚肉エキス、調味料(アミノ酸等)、 甘味料(ステビア) |
| からし | なし |
| 内容量 | (納豆45グラム・たれ3グラム)×4 |
![]() 上村食品の文化納豆 <廃版> | |
|---|---|
| 原材料 | 有機栽培丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油、砂糖、食塩、かつおエキス、 昆布エキス、 魚エキス、調味料(アミノ酸等) |
| からし | なし |
| 内容量 | (納豆45グラム・たれ3グラム)×3 |
![]() 文化納豆 ひきわり納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 醤油、砂糖、食塩、かつおエキス、 昆布エキス、 魚エキス、調味料(アミノ酸等) |
| からし | なし |
| 内容量 | (納豆45グラム・たれ4グラム)×2 |
ふるさとの味 小粒納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 80グラム(室出し時) |
文化納豆 小粒納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌、納豆のたれ |
| タレ1 | 醤油、砂糖、かつおエキス、 食塩、魚エキス |
| タレ2 | 調味料(アミノ酸等)、昆布エキス |
| からし | なし |
| 内容量 | 50グラム×2、たれ4グラム×2 |
ふるさとの味小粒納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 80グラム |
![]() 文化納豆 ひきわり納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | ひきわり大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 80グラム |
文化納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 95グラム |
デラックス味付納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、糀、食塩、焼酎、みりん |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 140グラム |
ミニカップ納豆納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆 |
| タレ | なし |
| からし | からし、安定剤(キサンタンガム)、ウコン色素、 PH調整剤、香辛料抽出物、調味料(アミノ酸) |
| 内容量 | 35グラム×5 |
妻有納豆 | |
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 80グラム |