最終更新日 平成14年6月9日
住 所 | 新潟県北魚沼郡小出町大字十日町360−6 |
---|---|
電 話 |
02579−2−0411(代) 0120−710548 |
FAX | 02579−2−708 |
HP | http://ww5.et.tiki.ne.jp/~dairiki/ |
小出っ子 | |
---|---|
原材料 | 大豆(遺伝子組換えでない)、納豆菌 |
タレ | 醤油、果糖ぶどう糖液糖、調味料(アミノ酸等)、 発酵調味料、かつおエキス、食塩、砂糖、 昆布エキス、醸造酢、酵母エキス、 (原材料の一部に小麦を含む) |
からし | なし |
内容量 | (納豆50g たれ3g)×2 |
その他 | 第3回全国納豆鑑評会最優秀賞受賞 |
100%北海道大粒 | |
---|---|
原材料 | 大豆(遺伝子組換えでない)、納豆菌 |
タレ | 醤油、果糖ぶどう糖液糖、調味料(アミノ酸等)、 発酵調味料、かつおエキス、食塩、砂糖、 昆布エキス、醸造酢、酵母エキス、 (原材料の一部に小麦を含む) |
からし | なし |
内容量 | (納豆45g たれ3g)×2 |
その他 | 第5回全国納豆鑑評会最優秀賞受賞 |
吟選 つるの子 | |
---|---|
原材料 | 道産つるの子大豆、納豆菌 |
タレ | なし |
からし | なし |
内容量 | 45g×2 |
その他 | 第7回全国納豆鑑評会優良賞「納親会長賞」受賞 |
わかめ納豆 無添加みそたれ付 | |
---|---|
原材料 | 大豆(遺伝子組換えでない)、わかめ、納豆菌 |
タレ | みそ、酢、からし |
からし | なし |
内容量 | 納豆80g たれ15g |
極小粒 大力納豆 無添加たれ付 | |
---|---|
原材料 | 大豆(遺伝子組換えでない)、納豆菌 |
タレ |
醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、醸造酢、 酵母エキス |
からし | なし |
内容量 | (納豆30g・たれ3g)×3 |
ひきわり納豆 たれ付 | |
---|---|
原材料 | 大豆(遺伝子組換えでない)、納豆菌 |
タレ |
醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、醸造酢、 調味料(アミノ酸等) |
からし | なし |
内容量 | (納豆42g・たれ3g)×2 |
手造り 大力納豆 | |
---|---|
原材料 | 大豆(遺伝子組換えでない)、納豆菌 |
たれ | なし |
からし | なし |
内容量 | 80g(室出し時) |
大力納豆 ひきわり納豆 たれ付 | |
---|---|
原材料 | 大豆(遺伝子組換えでない)、納豆菌 |
タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | なし |
内容量 | 納豆 80g たれ 5g |
手造り 大力納豆 | |
---|---|
原材料 | 大豆、納豆菌 |
タレ | みそ、酢、からし |
からし | 記載なし |
内容量 | 80g(室だし時) |
味付 大力納豆 | |
---|---|
原材料 | 納豆、糀、みりん、調味料(アミノ酸等)、食塩 |
内容量 | 140g |
辛味 大力納豆 | |
---|---|
原材料 | 納豆、ゴマ、昆布、唐辛子、みりん、 調味料(アミノ酸等)、食塩 |
タレ | 記載なし |
からし | 記載なし |
内容量 | 200g |
割烹こだわり 納豆 | |
---|---|
原材料 | 北海道産すずまる大豆、納豆菌、納豆のたれ |
タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、醸造酢 調味料(アミノ酸等) |
からし | なし |
内容量 | (納豆42g・たれ3g)×3 |
販売者名 | 朝日商事 株式会社 |
販売者住所 | 新潟県三島郡越路町朝日584−3 |
連絡先 | TEL 0258−92−6737 |
越後魚沼 極小粒 | |
---|---|
原材料 | 有機栽培小粒大豆、納豆菌 |
タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | なし |
内容量 | (納豆42グラム、たれ3グラム)×2 |
越後手づくり村 昔作り納豆 | |
---|---|
原材料 | 有機栽培大豆、納豆菌 |
タレ | なし |
からし | なし |
内容量 | 80グラム(室出し時) |
小出っ子 | |
---|---|
原材料 | 小出産大粒大豆、納豆菌 |
タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | なし |
内容量 | (納豆50グラム・たれ3グラム)×2 |
大力納豆 | |
---|---|
原材料 | 大豆、納豆菌 |
タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | なし |
内容量 | 85グラム(納豆)、5グラム(たれ) |
大力納豆 | |
---|---|
原材料 | 大豆 |
タレ | なし |
からし | なし |
内容量 | 30グラム×3 |
大力納豆 ちび横綱 | |
---|---|
原材料 | 丸大豆 |
タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | なし |
内容量 | 45グラム(室出し時)×3 |
味付 大力納豆 | |
---|---|
原材料 | 納豆、糀、塩、みりん、 調味料(アミノ酸等) |
内容量 | 140グラム |
滋養横綱 味付大力納豆 | |
---|---|
原材料 | 納豆、糀、塩、みりん、 調味料(アミノ酸等) |
タレ | なし |
からし | なし |
内容量 | 140グラム×2 |
販売者名 | 越後交通株式会社 |
販売者住所 | 新潟県北魚沼郡川口町大字西川口4375 |
連絡先 | 0258−89−2100 |
販売店名 | レストラン越後川口 |
販売店住所 | 関越自動車道越後川口SA上り |
辛味納豆 | |
---|---|
原材料 | 納豆、ゴマ、昆布、唐辛子、みりん、 調味料(アミノ酸等)、食塩 |
内容量 | 200グラム |
大力納豆のこつぶ | |
---|---|
原材料 | 国産小粒大豆、納豆菌 |
タレ1 | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、醸造酢 |
タレ2 | 調味料(アミノ酸等) |
からし | なし |
内容量 | (納豆42グラム、たれ3グラム)×2 |