最終更新日 平成13年10月8日
住 所 | 新潟県上越市高土町2丁目4−6 |
---|---|
電 話 | 0255(25)2520(代) |
FAX | なし |
H P | なし |
おらがあ〜納豆 | |
---|---|
原材料 | 新潟県内産小粒大豆 |
タレ | 記載なし |
からし | なし |
内容量 | 55グラム(納豆50グラム、タレ5グラム)×2個 |
たまご納豆の小粒無農薬納豆 | |
---|---|
原材料 | 有機無農薬栽培丸大豆、納豆菌 |
タレ | 記載なし |
からし | 記載なし |
内容量 | 50グラム(納豆46グラム、タレ・カラシ4グラム)×2 |
オーガニックゴールドナットウ | |
---|---|
原材料 | 有機無農薬栽培丸大豆、納豆菌 |
タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
練からし | からし、酸味料、増粘多糖類、 ビタミンC、酒精 |
内容量 | 40グラム(納豆35グラム、たれ・からし5グラム)×3 |
極小粒 味道楽 | |
---|---|
原材料 | 極小粒丸大豆、納豆菌 |
食品添加物 | 食品用カルシウム、ビタミンB2 |
たれ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | からし、酸味料、酒精、うこん色素、 増粘多糖類、ビタミンC |
内容量 | 46グラム(納豆)、4グラム(たれ+からし)×2個 |
王冠印 キング納豆 | |
---|---|
原材料 | 納豆用特選別中粒大豆、納豆菌 |
たれ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | からし、酸味料、酒精、うこん色素、 増粘多糖類、ビタミンC |
内容量 | 80グラム(納豆)、5グラム(たれ+からし) |
小粒 たまご納豆 | |
---|---|
原材料 | 特選別小粒丸大豆、納豆菌 |
たれ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | からし、酸味料、酒精、うこん色素、 増粘多糖類、ビタミンC |
内容量 | 80グラム(納豆)、10グラム(たれ+からし) |
小粒 たまご納豆 ミニ | |
---|---|
原材料 | 特選別小粒丸大豆、納豆菌 |
添加物 | 食品用カルシウム、ビタミンB2 |
からし | からし、酸味料、酒精、うこん色素、 増粘多糖類、ビタミンC |
内容量 | 49グラム(納豆)、1グラム(からし)×4個 |
中粒納豆 有機無農薬納豆 100% | |
---|---|
原材料 | 有機無農薬・特選別中粒大豆、納豆菌 |
タレ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
練からし | からし、酸味料、増粘多糖類、 ビタミンC、酒精 |
内容量 | 45グラム(納豆)、5グラム(たれ・からし)×3 |
販売者名 | 株式会社 ナルス |
販売者住所 | 新潟県上越市藤巻928 |
八割れ ひきわり白雪納豆 | |
---|---|
原材料 | 割大豆、納豆菌 |
たれ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | なし |
内容量 | 46グラム(納豆)、4グラム(たれ) |
八割れ ひきわり久兵衛納豆 | |
---|---|
原材料 | ひきわり大豆、納豆菌 |
食品添加物 | 食品用カルシウム、ビタミンB2 |
たれ | 醤油、みりん、砂糖、かつおエキス、 醸造酢、調味料(アミノ酸等) |
からし | からし、酸味料、酒精、うこん色素、 増粘多糖類、ビタミンC |
内容量 | 46グラム(納豆)、4グラム(たれ+からし)×2個 |
たまご納豆の納豆健康法 | |
---|---|
原材料 | 小粒丸大豆、納豆菌 |
タレ | 別途記載 |
からし | 別途記載 |
内容量 | 40グラム×2(納豆35グラム、たれ・からし5グラム) |