最終更新日 平成20年7月2日
| 住 所 | 北海道登別市幌別町4−12−1 |
|---|---|
| 電 話 | 0120−08−7210 |
| FAX | なし |
| HP | http://www.nattou.co.jp |
![]() 黒豆納豆 道産黒豆使用 たれにバリ島の塩を使用しています。 |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆(遺伝子組換えでない:国産)、納豆菌 |
| タレ | 醤油、ぶどう糖果糖液糖、蛋白加水分解物、鰹節エキス、食塩、調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、酵母エキス(原材料の一部に小麦を含む) |
| からし | 辛子種子、食塩、醸造酢、着色料(ウコン)、麦芽糖、酸味料(クエン酸)、香辛料抽出物 |
| 内容量 | 50g×2 |
![]() 黒豆小粒納豆 道産黒豆使用 |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆(遺伝子組換えでない:国産)、納豆菌 |
| タレ | 醤油、ぶどう糖果糖液糖、蛋白加水分解物、鰹節エキス、食塩、調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、酵母エキス(原材料の一部に小麦を含む) |
| からし | 辛子種子、食塩、醸造酢、着色料(ウコン)、麦芽糖、酸味料(クエン酸)、香辛料抽出物 |
| 内容量 | 40g×2 |
道産納豆 大粒 旨みをひきだす水に秘訣あり 北海道産大豆100%使用 |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆(遺伝子組換えでない国産)、納豆菌 |
| タレ | なし |
| からし | なし |
| 内容量 | 60g×2 |
| その他 | 第6回全国納豆鑑評会 厚生労働省医薬局食品保健部長 受賞 第7回全国納豆鑑評会 農林水産省総合食料局長賞 受賞 |
![]() 道産納豆 小粒 旨みをひきだす水に秘訣あり 北海道産大豆100%使用 |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆(遺伝子組換えでない:国産)、納豆菌 |
| タレ | 醤油、ぶどう糖果糖液糖、蛋白加水分解物、鰹節エキス、食塩、調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、酵母エキス(原材料の一部に小麦を含む) |
| からし | 辛子種子、食塩、醸造酢、着色料(ウコン)、麦芽糖、酸味料(クエン酸)、香辛料抽出物 |
| 内容量 | 50g×2 |
![]() 大豆の里 中粒 北海道産大豆 |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆(遺伝子組換えでない:国産)、納豆菌 |
| タレ | 醤油、ぶどう糖果糖液糖、蛋白加水分解物、鰹節エキス、食塩、調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、酵母エキス(原材料の一部に小麦を含む) |
| からし | 辛子種子、食塩、醸造酢、着色料(ウコン)、麦芽糖、酸味料(クエン酸)、香辛料抽出物 |
| 内容量 | 40g×3 |
| その他 | |
![]() わら納豆 わらづとにつつみ 手かずをかげだ うんみえ 北海道産大粒大豆使用 |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆(遺伝子組換えでない:国産)、納豆菌 |
| タレ | |
| からし | |
| 内容量 | 80g |
| その他 | |
![]() 鹿角納豆 ろっかくなっとう |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆(非遺伝子組換え:国産)、納豆菌、鹿角霊芝エキス |
| タレ | 醤油、ぶどう糖果糖液糖、蛋白加水分解物、鰹節エキス、食塩、調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、酵母エキス(原材料の一部に小麦を含む) |
| からし | 辛子種子、食塩、醸造酢、着色料(ウコン)、麦芽糖、酸味料(クエン酸)、香辛料抽出物 |
| 内容量 | 80g |
| その他 | |
![]() 豆香とうか納豆 大粒 |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | |
| からし | |
| 内容量 | 80g |
| その他 | |
有機納豆 大粒 |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 記載なし |
| からし | 記載なし |
| 内容量 | 60g×2 |
有機納豆 小粒 |
|
|---|---|
| 原材料 | 丸大豆、納豆菌 |
| タレ | 記載なし |
| からし | 記載なし |
| 内容量 | 60g×2 |